生物醫(yī)學(xué)
外科植入物 水凝膠 齒科 動(dòng)物組織 眼角膜 心血管 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)◆ 測(cè)試對(duì)象:雙面極片、單面極片、底涂集流體、集流體。
◆ 高精度的壓應(yīng)力控制,更自由的壓應(yīng)力加載方式,經(jīng)柔度修整的厚度精確測(cè)量。
◆ 高精度、變量程的交流電阻測(cè)量,手動(dòng)、自動(dòng)送樣,多點(diǎn)測(cè)量、環(huán)境溫、濕度同步記錄。
◆ 軟件一鍵輸出各數(shù)據(jù)云圖,清晰直觀顯示極片中各關(guān)鍵參量分布情況。
索取報(bào)價(jià) 下載資料
名稱 | 極片電阻率分布測(cè)試系統(tǒng) |
型號(hào) | Varis-10k |
載荷量程 | 10 kN |
載荷測(cè)量精度 | ±0.3% F.S. |
載荷最小分辨力 | 0.1 N |
厚度量程 | 0~50 mm |
厚度測(cè)量精度 | ±0.1 μm |
樣品臺(tái)尺寸 | 170mm×170mm |
阻值量程 | 0.1μΩ~3.1kΩ |
阻值精度 | ±0.5% F.S. |
阻值最小分辨率 | 0.1μΩ |
電極壓頭 | 鍍金鈹銅圓柱形壓頭,測(cè)量端面尺寸Φ14.00mm(可選配不同直徑的壓頭) |
工作環(huán)境測(cè)量系統(tǒng) | 集成溫濕度傳感器系統(tǒng):溫度量程:0~80℃;濕度量程:5%~95% R.H. |
數(shù)據(jù)記錄 | 初始厚度、接觸厚度、接觸變形、載荷、電阻、電阻率、電導(dǎo)率、面壓實(shí)密度,環(huán)境溫度、濕度 |
數(shù)據(jù)處理 | 導(dǎo)出統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表、折線圖、分布云圖、測(cè)試報(bào)告 |
初始厚度:初始輕微接觸下的厚度
接觸厚度:極片受壓后的厚度
接觸變形:計(jì)算壓縮形變量=(初始厚度-接觸厚度)/初始厚度
極片電阻:兩探針法得到總電阻值
電阻率:使用接觸厚度計(jì)算電阻率
統(tǒng)計(jì)學(xué)分析數(shù)據(jù)